- Startseite
- Infos & FAQ
- Abmessungen
Abmessungen DUROBOX Fertiggaragen
Unser großes Fertiggaragenprogramm umfasst viele verschiedene Arten und Ausführungen von Fertiggaragen. Für Ihre Planung benötigen Sie vielleicht genaue Abmessungen. Hier geben wir Ihnen Infos zu den Bestell-, Dach-, Boden-, Innen- und Fundamentmaßen. Bitte beachten Sie dass Sie im Zweifel bei uns anfragen um das korrekte Maß sicherzustellen.


Breitenmaße DUROBOX® Garagen
| Garagentyp | Garagenbreiten |
Torbreite | |||||
| Bestellbreite = Dachaussenmaß |
Bodenmaß | Fundament | Innenmaß | Bestellbreite |
Durchfahrtsbreite Schwingtor |
Durchfahrtsbreite Sectional |
|
|
|
2,55m | 2,50m | 2,56m | 2,42m | 2255mm | 2,11m | 2,25m |
| 2,75m | 2,70m | 2,76m | 2,62m | 2375mm | 2,23m | 2,37m | |
| 2,95m | 2,90m | 2,96m | 2,82m | 2500mm | 2,36m | 2,50m | |
| 3,15m | 3,10m | 3,16m | 3,02m | 2750mm | 2,61m | 2,75m | |
| 3,50m | 3,45m | 3,51m | 3,37m | 3000mm | 2,86m | 3,00m | |
| 4,00m | 3,95m | 4,01m | 3,87m | 3000mm | 2,86m | 3,00m | |
|
|
5,05m | 5,00m | 5,06m | k.A. | 2255mm | 2,11m | 2,25m |
| 5,45m | 5,40m | 5,46m | k.A. | 2375mm | 2,23m | 2,37m | |
| 5,85m | 5,80m | 5,86m | k.A. | 2500mm | 2,36m | 2,50m | |
| 6,25m | 6,20m | 6,26m | k.A. | 2750mm | 2,61m | 2,75m | |
| 6,95m | 6,90m | 6,96m | k.A. | 3000mm | 2,86m | 3,00m | |
| 7,95m | 7,90m | 7,96m | k.A. | 3000mm | 2,86m | 3,00m | |
|
|
5,05m | 5,00m | 5,06m | 4,92m | nicht lieferbar | 4,50m | |
| 5,45m | 5,40m | 5,46m | 5,32m | 4,50m | |||
| 5,85m | 5,80m | 5,86m | 5,72m | 5,00m | |||
| 6,05m | 6,00m | 6,06m | 5,92m | 5,00m | |||
Längenmaße (=Tiefen) DUROBOX® Garagen
Die Längenmaße der DUROBOX Typen Classic, Superior, Caravan und Großraumgarage unterscheiden sich in der Breite nicht. Sie unterscheiden sich in der Wandart (Classic & Superior/Ultima/Caravan) und in der Garagenhöhe (Caravan/Caravan-Großraum). Eine Länge (Tiefe) über 8,84m ist nicht möglich, da die Garage ein Gefälle haben muss und dann der Höhenunterschied zwischen Front und Rückseite zu groß wäre. Theoretisch besteht die Möglichkeit eine in der Mitte liegende, innenliegende Rinne und ein V-förmiges Gefälle zu planen. So kann man Tiefen/Längen über 8,84m erhalten. Dieses erfordert aber eine detaillierte Planung mit Hilfe unserer Fachberater.
| Garagentiefen |
|||
| Bestelltiefe | Dachtiefe inkl. Rückblende |
Korpustiefe =Bodenmaß |
Fundament |
| 5,50m | 5,60m | 5,40m | 5,46m |
| 5,95m | 6,06m | 5,86m | 5,92m |
| 6,96m | 7,06m | 6,86m | 6,92m |
| 7,96m | 8,06m | 7,86m | 7,92m |
| 8,84m | 8,94m | 7,74m | 8,80m |
Höhenmaße DUROBOX® Garagen
| Garagentyp | Garagenhöhe | Wandhöhen | Schwingtor | Sectionaltor | |||||
| Front | Hinten | Torrahmen | Wände | Bestellmaß |
Durchfahrtshöhe |
Bestellmaß |
Durchfahrtshöhe handbetrieb |
Durchfahrtshöhe E-Antrieb |
|
![]() |
2,23m | 2,10m | 2,20m | 2,03m | 2000mm | 1,88m | 1875mm | 1,79m | 1,84m |
| 2,35m | 2,20m | 2,32m | 2,16m | 2125mm | 2,00m | 2000mm | 1,92m | 1,97m | |
![]() |
2,60m | 2,45m | 2,57m | 2,42m | 2375mm | 2,25m | 2250mm | 2,17m | 2,22m |
| 2,72m | 2,57m | 2,69m | 2,54m | 2500mm | 2,38m | 2375mm | 2,29m | 2,34m | |
| 3,00m | 2,85m | 2,97m | 2,80m | nicht lieferbar | 2500mm | 2,42m | 2,47m | ||
| 3,20m | 3,05m | 3,17m | 3,00m | 2750mm | 2,70m | 2,75m | |||
![]() |
2,45m | 2,30m | 2,42m | 2,29m | nicht lieferbar | 2000mm | 1,92m | 1,97m | |
| 2,60m | 2,45m | 2,57m | 2,42m | 2250mm | 2,17m | 2,22m | |||
| 2,72m | 2,57m | 2,69m | 2,54m | 2375mm | 2,29m | 2,34m | |||
| 3,00m | 2,85m | 2,97m | 2,80m | 2500mm | 2,42m | 2,47m | |||
| 3,20m | 3,05m | 3,17m | 3,00m | 2750mm | 2,70m | 2,75m | |||







